插入靶式水流量開關-HFS型

原理&結構
當流速超過設定值時,流體推動槳片,通過水流開關內的機械裝置帶動頂部的微動開關,其單刀雙擲開關觸點(SPDT)可使一個回路導通,而同時切斷另外一個回路.該水流開關通常使用在需要聯鎖作用或"斷流"保護的場所??烧{整槳片的數量及修整槳片長度,以適應不同管徑及流速的需求。
簡述
水流開關具有SPDT輸出,性能優異,高精度可靠性??砂惭b在水管或對銅無腐蝕性作用的液體管路中。當液體流量達到一定速率時,可以不到額定點、其中一個回路關閉,另一個回路打開。
水流開關僅用于0℃以上的液體介質,亦可用于高鹽的液體,但非劃為危險的液體。
水流開關可安裝在戶外,可以水平或垂直安裝在管路中。
水流開關僅用于操作控制。必須加強安裝人員的責任心和極限控制、報警監視系統,防止控制失效的發生。
注:水流開關不能遭水擊,如在水流開關下游裝有快速閉合閥,必須使用節流器。
應用
水流開關主要應用于水處理系統、中央空調、水冷機組等領域,適用于水、乙二醇及其它任何對黃銅,磷銅無腐蝕作用及對密封性能無影響的液體。
技術參數
外殼防護等級 | IP54 或 IP67 | |||||||||||||||||
輸出形式: | 微動開關SPDT輸出 | |||||||||||||||||
接線方式: | 端子接線 | |||||||||||||||||
壽命 | 觸點壽命: | 10萬次 | ||||||||||||||||
波紋管壽命: | 10萬次 | |||||||||||||||||
介質 | 溫度范圍: | -10~105℃ | ||||||||||||||||
介質類型: | 空氣、水和油 | |||||||||||||||||
最大承壓: | 16bar 或 40bar | |||||||||||||||||
材質: | 殼體為黃銅或不銹鋼,擋板為不銹鋼材質 | |||||||||||||||||
電氣 | 電氣參數: | 額定電壓(V) | 功率 | AC 125V | AC 250V | |||||||||||||
非感應電流 | 1A | 功率 | 功率 | |||||||||||||||
感應電流 | 恒定電流 | 0.75A | 3.5A | 2.5A | ||||||||||||||
瞬時電流 | 0.45A | 21A | 15A | |||||||||||||||
絕緣電阻: | Over 100w.DC500VM | |||||||||||||||||
微動開關參數: | 15A(max.)、250VAC/DC) |
流量控制范圍
類別 | 流量范圍 | LPA(GPM) | |||||||||||||||
管徑 | 流向片 | 最小 | 最大 | ||||||||||||||
公制 | 英制 | On-Fiow | Off-Fiow | On-Fiow | Off-Fiow | ||||||||||||
DN25 | 1 | 1P | 15(4.0) | 8(2.0) | 45(12.0) | 41(11.0) | |||||||||||
DN32 | 1-1/4 | 26(6.9) | 13(3.4) | 75(20.0) | 68(18.0) | ||||||||||||
DN40 | 1-1/2 | 29(7.0) | 20(5.3) | 105(28.0) | 94(25.0) | ||||||||||||
DN50 | 2 | 2P | 34(9.0) | 17(4.5) | 120(32.0) | 105(28.0) | |||||||||||
DN65 | 2-1/2 | 60(16.0) | 34(9.0) | 210(55.0) | 188(50.0) | ||||||||||||
DN80 | 3 | 68(18.0) | 30(8.0) | 288(76.0) | 275(73.0) | ||||||||||||
DN100 | 4 | 3P | 128(34.0) | 64(17.0) | 412(109) | 360(95.0) | |||||||||||
DN125 | 5 | 225(59.0) | 113(30.0) | 750(198) | 652(172) | ||||||||||||
DN150 | 6 | 345(91.0) | 172(45.0) | 1125(297) | 975(258) |
注:此表格均為實驗數據,需考慮10/余量,實際運行科參考實際流量來調整
選型代碼
下一篇:插入靶式流量開關-3110型 上一篇:沒有了