液體渦輪流量計- 3320型

原理&結構
3320型渦輪流量計是一種精密流量測量儀表,與相應的流量積算儀表配套可用于測量液體的流量和總量。與我廠開發的7100系列定量控制儀配套使用,可以對液體加料進行高精度定量控制。廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領域的計量、控制系統。配套有衛生接頭的渦輪流量傳感器可以應用于制藥行業。渦輪流量計還可以與控制室中的二次儀表或控制器相連,實現積算、傳輸、通訊和控制功能。
特點
高精度0.2%,0.5%,1.0%精度可選。
耐磨硬質合金軸承,適用于直徑不大于1mm的沙礫等雜質的介質。
耐腐蝕適用于海水、氨水、醋酸等有腐蝕性的介質。
雙向有雙向渦輪流量計可供選擇。適用于油庫進出計量。
多種輸出脈沖,4~20mADC,現場顯示,遠傳顯示。
電源范圍寬5~24VDC.
防爆等級ExdllCT6.
系列化通徑4,6,10,15,25,40,50,80,100,150,200,250,300mm。
液晶屏可帶背光顯示。
一體化表頭可帶RS 485通訊。
一體化表頭可帶上下限報警和當量輸出功能。
結構與工作原理
渦輪流量計的結構如下圖所示,它主要由殼體、前導向架、葉輪、后導向架、壓緊圈和帶放大器的磁電感應轉換器等組成;
工作原理
當被測流體流經傳感器時,傳感器內的葉輪借助于流體的動能而產生旋轉,葉輪即周期性的改變磁電感應系統中的磁電阻,使通過線圈的磁通量周期性地發生變化而產生電脈沖信號,經放大器放大后傳送至相應的流量積算儀表,進行流量或總量的測量、
技術性能
公稱通徑 (mm) |
流量范圍 (m³/h) |
流體溫度 (℃) |
公稱壓力 (Mpa) |
環境溫度 (℃) |
最大壓力損失 (Mpa) |
|||||||||||||
下限(min) | 上限(max) | |||||||||||||||||
2 | 0.03 | 0.16 | -20~+120 (+150*) |
6.3 | -25~+55 | 0.15 | ||||||||||||
4 | 0.04 | 0.25 | 1.6 6.3 16* 25* |
0.12 | ||||||||||||||
6 | 0.1 | 0.6 | 0.08 | |||||||||||||||
10 | 0.2 | 1.2 | 0.05 | |||||||||||||||
15 | 0.6 | 6 | 0.035 | |||||||||||||||
20 | 0.8 | 8 | ||||||||||||||||
25 | 1 | 10 | 1.6 | 0.025 | ||||||||||||||
32 | 1.2 | 12 | ||||||||||||||||
40 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
50 | 4 | 40 | ||||||||||||||||
65 | 8 | 80 | ||||||||||||||||
80 | 10 | 100 | ||||||||||||||||
100 | 20 | 200 | ||||||||||||||||
150 | 40 | 400 | ||||||||||||||||
200 | 80 | 800 | ||||||||||||||||
250 | 120 | 1200 | ||||||||||||||||
300 | 180 | 1800 |
3320渦輪流量計外形和連接尺寸
公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||
DN(mm) | G(螺紋規格) | L(mm) | 重量(Kg) | ||||||||||||
4/6/10 | M30*1.5 | 160 | 1.5 | ||||||||||||
15 | G1'' | 180 | 1.5 | ||||||||||||
20 | G1'' | 190 | 1.8 | ||||||||||||
32 | G1-1/2 | 220 | 2.2 | ||||||||||||
40 | G2'' | 230 | 2.4 |
公稱通徑DN25-300法蘭連接渦輪尺寸圖
尺寸 (mm) 公稱通徑 (mm) |
D1 | D2 | d | N | L | 重量 (Kg) |
|||||||||
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 100 | 4 | |||||||||
32 | 140 | 100 | 18 | 135 | 6 | ||||||||||
40 | 150 | 110 | 140 | 7 | |||||||||||
50 | 165 | 125 | 150 | 8 | |||||||||||
65 | 185 | 145 | 180 | 9 | |||||||||||
80 | 200 | 160 | 8 | 200 | 10 | ||||||||||
100 | 220 | 180 | 220 | 12 | |||||||||||
150 | 285 | 240 | 22 | 300 | 16 | ||||||||||
200 | 340 | 295 | 12 | 400 | 43 | ||||||||||
250 | 405 | 355 | 26 | 420 | 55 | ||||||||||
300 | 460 | 410 | 420 | 70 |
公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||
DN(mm) | L | D | D1 | 重量(Kg) | |||||||||||
4 | 6 | 10 | 75 | 50.5 | 42.5 | 1.5 | |||||||||
15 | 75 | 50.5 | 42.5 | 1.3 | |||||||||||
25 | 100 | 50.5 | 42.5 | 1.2 | |||||||||||
40 | 140 | 64 | 56.5 | 2.0 | |||||||||||
50 | 150 | 77.5 | 70.5 | 3.2 | |||||||||||
3320渦輪流量計選配配件和定制結構
1. 雙排液晶顯示,同時顯示瞬時流量和累積流量
2.供電方式為24VDC或者3.6V鋰電池(電磁使用壽命可達2萬小時)
3.可選配清零開關,通過按鍵清除累積流量或者磁鋼清零
4.流量累積單位可設定為立方、升、公斤、加侖、立方英尺,標準立方。
5.底部螺紋尺寸M16×1或者M14×1,可與各類渦輪流量傳感器配套。
6.輸出方式為脈沖輸出或者兩線制隔離電流輸出,電流輸出類型為4-20mA,(信號輸出需外接24V電源)
7.外殼防爆等級為ExdllCT6
選型代碼