數顯壓力變送器-1323D型

產品描述
1323D型壓力變送器采用硅壓阻式隔離膜充油芯體作為信號測量元件,位于不銹鋼殼體內的信號處理電路,將傳感器信號轉換為標準輸出信號。
產品特點
測量范圍廣,全不銹鋼結構,壓力接口形式多樣,防護等級IP65;
輸出信號形式多樣,現場可顯示;
應用
對316L不銹鋼無腐蝕的氣體、液體壓力測量。
應用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業過程現場。
性能參數
量程范圍: | -0.1~0或0~0.01…~100MPa | |||||||||||||||||
允許過載: | ≤額定量程的1.5倍或110MPa(取最小值) | |||||||||||||||||
壓力類型: | 表壓、絕壓、密封參考壓型 | |||||||||||||||||
精確度: | ±0.25%(典型)±0.5%(最大) | |||||||||||||||||
長期穩定性: | ±0.1%F.S/年(典型) ±0.2%F.S/年(最大) | |||||||||||||||||
零點溫度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) | |||||||||||||||||
滿度溫度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) | |||||||||||||||||
工作溫度: | -20℃~80℃ | |||||||||||||||||
貯存溫度: | -40℃~120℃ | |||||||||||||||||
供電電源: | 15~30VDC(本安型經安全柵供電) | |||||||||||||||||
輸出信號: | 4~20mA 0~10/20mA 0/1~5VDC | |||||||||||||||||
壓力接口: | M20×1.5 G1/2或用戶自選 | |||||||||||||||||
外殼材質: | 304不銹鋼 | |||||||||||||||||
膜片材質: | 316L不銹鋼 | |||||||||||||||||
O型密封圈: | 氟橡膠 | |||||||||||||||||
電纜: | 聚乙烯 | |||||||||||||||||
絕緣電阻: | 100MΩ 100VDC | |||||||||||||||||
外殼防護等級: | IP65 |
外形結構(單位:mm)
常用量程代碼
量程 | 代碼 | 量程 | 代碼 | 量程 | 代碼 | 量程 | 代碼 | ||||||||||||
0~10KPa | 10K | 0~100KPa | 100K | 0~1.0MPa | 1M | 0~25MPa | 25M | ||||||||||||
0~20KPa | 20K | 0~200KPa | 200K | 0~2.0MPa | 2M | 0~40MPa | 40M | ||||||||||||
0~35KPa | 35K | 0~400KPa | 400K | 0~3.5MPa | 3.5M | 0~60MPa | 60M | ||||||||||||
0~70KPa | 70K | 0~600KPa | 600K | 0~7.0MPa | 7M | 0~100MPa | 100M |
選型代碼
下一篇:耐高溫壓力變送器-1326型 上一篇:接插件式壓力變送器-1320型